Promo !

Bijoux Fantaisie Massimo Dutti | Bracelet cordon pièces argentées Rose Pâle Femme

 45.90  28.00

Entretien : éviter le contact avec l’eau, ne pas plonger dans l’eau ou d’autres liquides. Éviter le contact di…

En stock

UGS : Q.0662/FZ5974 Catégories : , , Étiquette :

Description

Entretien : éviter le contact avec l’eau, ne pas plonger dans l’eau ou d’autres liquides. Éviter le contact direct avec des parfums ou des produits chimiques. Nettoyer de temps en temps avec un chiffon doux. Enlever le bijou avant de se laver ou de se baigner à la mer ou à la piscine.
Trois longueurs au choix
Fermoir mousqueton
Extérieur
polyester 80%, laiton 20%
NE PAS LAVER
EAU DE JAVEL INTERDITE
NE PAS REPASSER
NE PAS NETTOYER A SEC
NE PAS SECHER EN MACHINE

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Bijoux Fantaisie Massimo Dutti | Bracelet cordon pièces argentées Rose Pâle Femme”
  • Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements:  

Tops

Vêtements / Blazers / Pulls / Chemises, polos et T-shirts
Europe 44 46 48 50 52 54 56 58
Royaume-Uni 34 36 38 40 42 44 46 48
Etats-Unis 34 36 38 40 42 44 46 48
Mexique 34 36 38 40 42 44 46 48
Chine 170/88 175/92 180/96 180/100 185/104 185/108 185/112 190/116
Italie 44 46 48 50 52 54 56 58
Russie 42 44 46 48 50 52 54 56
Coree du Sud 85 90 95 100 100-105 105 105-110 115
Équivalence en Centimètres
Poitrine 90cm 94cm 98cm 102cm 106cm 110cm 114cm 118cm
Chemise formelle
Europe 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Royaume-Uni 14.5 15 15.5 15.8 16 16.5 17 17.5 18
Etats-Unis 14.5 15 15.5 15.8 16 16.5 17 17.5 18
Mexique 37 38 39 40 41 42 43 444 45
Chine 170/88 175/92 180/96 180/100 185/104 185/108 185/112 190/116 190/120
Italie 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Russie 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Coree du Sud 80 85 90 95 100 100-105 105 105-110 115
Équivalence en Centimètres
Con 37cm 38cm 39cm 40cm 41cm 42cm 43cm 44cm 45cm

Pantalons

Pantalons
Europe 38/30(S) 40/31(M) 42/32(L) 44/34(L) 46/36(XL) 48/38(XL) 50/40
Royaume-Uni 30(S) 31(M) 32(L) 34(L) 36(XL) 38(XL) 40
Etats-Unis 30(S) 31(M) 32(L) 34(L) 36(XL) 38(XL) 40
Mexique 30(S) 31(M) 32(L) 34(L) 36(XL) 38(XL) 40
Coree du Sud 30(S) 31(M) 32(L) 34(L) 36(XL) 38(XL) 40
Chine 175/78(S) 180/82(M) 180/86(L) 185/90(L) 185/94(XL) 185/98(XL) 190/102
Russie 40/30(S) 46/31(M) 48/32(L) 50/34(L) 52/36(XL) 54/38(XL) 56/40
Italie 40/30(S) 46/31(M) 48/32(L) 50/34(L) 52/36(XL) 54/38(XL) 56/40
Tour de taille
Poitrine 80cm 84cm 88cm 92cm 96cm 100cm 104cm
Jean
Europe 38/30 40/31 42/32 44/34 46/36 48/38 50/40
Royaume-Uni 30 31 32 34 36 38 40
Etats-Unis 30 31 32 34 36 38 40
Mexique 30 31 32 34 36 38 40
Chine 30 31 32 34 36 38 40
Italie 40/30 46/31 48/32 50/34 52/36 54/38 56/40
Russie 40/30 46/31 48/32 50/34 52/36 54/38 56/40
Coree du Sud 30 31 32 34 36 38 40
Équivalence en Centimètres
Tour de taille 76cm 80cm 84cm 88cm 92cm 96cm 100cm 104cm

Chaussures

Chaussures
Europe 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Russie 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Italie 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Royaume-Uni 4 5 6 7 8 9 10 11 12
États-Unis 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Mexique 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28.5 29 29.5
Chine 250/92 255/93 260/94 265/95 270/96 275/97 285/98 290/99 295/100
Coree du Sud 250 255 260 265 270 275 285 290 295
Équivalence en Centimètres
Longueur du pied 24.9cm 25.5cm 26.2cm 26.8cm 27.5cm 28.1cm 28.7cm 29.4cm 26.9cm

Accessoires

Gants M L XL
Largeur de la main 22cm 23.5cm 25.5cm
Ceintures 85 90 95 100 105
Longueur 92cm 104cm 110cm 116cm 122cm
Chaussettes 10 15
Largeur de la main 40-42cm 43-45cm

Autre

Homewear 32/M 34/L 36/XL
Tour de taille 66cm 72cm 78cm
Hanche 92cm 96cm 100cm

Tops

Vêtements / Blazers / Pulls / Chemises et T-shirts / Robes
Europe 34/XXS 36/XS 38/S 40/M 42/L 44/XL 46/XXL
Royaume-Uni 6 8 10 12 14 16 18
Etats-Unis 2 4 6 8 10 12 14
Chine 165/80 165/84 170/88 170/92 175/96 175/100 180/104
Mexique 24 26 28 30 32 34 36
Russie XS(40/42) S(42/44) M(44/46) L(46/48) XL(48/50) XXL(50/52) XXXXL(52/54)
Italie 38 40 42 44 46 48 50
Coree du Sud 44 44-55 55 55-66 66 77 88
Équivalence en Centimètres
Poitrine 82cm 84cm 88cm 92cm 96cm 100cm 104cm
Hanche 88cm 92cm 96cm 100cm 104cm 108cm 112cm

Pantalons

Pantalons
Europe 34 36 38 40 42 44 46
Royaume-Uni 6 8 10 12 14 16 18
Etats-Unis 2 4 6 8 10 12 14
Chine 165/62 165/66 170/70 170/74 175/78 175/82 180/86
Mexique 24 26 28 30 32 34 36
Russie 40/42 42/44 44/46 46/48 48/50 50/52 52/54
Italie 38 40 42 44 46 48 50
Coree du Sud 24 24-26 28 30 32 34 36
Équivalence en Centimètres
Hanche 88cm 92cm 96cm 100cm 104cm 108cm 112cm

Chaussures

Chaussures
Europe 35 36 37 38 39 40 41 42
Royaume-Uni 2 3 4 5 6 7 8 9
États-Unis 5 6 6.5 7.5 8 9 10 11
Chine 230/83 235/84 240/85 245/86 255/87 260/88 265/89 270/89
Russie 35 36 37 38 39 40 41 42
Italie 35 36 37 38 39 40 41
Coree du Sud 230 235 240 245 255 260 265 275
Mexique 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26.5 27.5
Équivalence en Centimètres
Longueur du pied 22.4cm 23cm 23.6cm 24.3cm 24.9cm 25.5cm 26.2cm 26.8cm

Accessoires

Gants S M L
Longueur du gant 1cm 2cm 3cm
Longueur de la main 8.8cm 9cm 9.2cm
Longueur du doigt 9cm 9.2cm 9.5cm
Largeur du poignet 8.5cm 9cm 9.5cm
Ceintures XS S M L
Tour de taille 65cm 70cm 75cm 80cm
Tour de hanche 75cm 80cm 85cm 90cm
Bagues S M
Diamètre 16.55cm 17.19cm

Lingerie

Haut XS S M L
Taille tour de poitrine 80cm 85cm 90cm 95cm
Tour de poitrine 63-67cm 68-72cm 73-77cm 78-82cm
Bonnet B 79-81cm 82-86cm 89-91cm 94-96cm
Bonnet C 82-83cm 87-88cm 92-93cm 97-98cm
Bas XS S M L
Taille hanches 90cm 94cm 98cm 12cm
Tour de taille 62-66cm 67-71cm 72-76cm 77-81cm
Tour de hanches 79-81cm 82-86cm 89-91cm 94-96cm